Kilometráž Ohře
| Cheb | 240 | 107,4 |
| Tršnice | 235 | 102,4 |
| Nebanice | 226 | 93,4 |
| Kynšperk n. Ohří | 218,5 | 85,9 |
| Šabina | 211 | 78,4 |
| Sokolov-Globál hotel (bus, vlak) | 202.7 | 70,1 |
| Královské Poříčí | 200 | 67,4 |
| Staré Sedlo | 196 | 63,4 |
| Loket n. Ohří - kemp | 192 | 59,4 |
| Karlovy Vary Doubí | 181.6 | 49 |
| Karlovy Vary centum (vlak, bus) | 176 | 43,4 |
| Hubertus | 169.6 | 37 |
| Dubina | 164 | 31,4 |
| Kyselka | 160 | 27,4 |
| Radošov | 158.5 | 25,9 |
| Velichov | 155 | 22,4 |
| Vojkovice- kemp | 151.3 | 18,7 |
| Jakubov - Mlýn | 150 | 17,4 |
| Stráž n. Ohří | 146,4 | 13,8 |
| Boč | 142.5 | 9,9 |
| Perštejn | 139 | 6,4 |
| Klášterec n. Ohří-kemp | 132.5 | 132,6 |
| Klášterec - Miřetice | 131.6 | 1 |
| Kadaň | 125 | 7,6 |
| Nádrž Nechranice | 111 | 21,6 |
Minigalerie
V naší galerii si můžete prohlédnou fotografie zachycující krásu povodí řek Ohře a Berounka.

Soutok Labe a Ohře

Tábořiště Alkazar








